- Innovative Produktserie
- In-vitro-Diagnostik-Reagenzien und Verbrauchsmaterialien
- Probenvorbehandlung
- Säulenplatte für die Nukleinsäureextraktion
- Festphasenextraktion Spezial
- Tipp SPE
- Vorbehandlungssäulen für die Ionenchromatographie
- Leere Flash-Spalten
- Flüssig-Flüssig-Extraktion Sle
- Affinitätschromatographie Ac
- Mitteldruck-Chromatographiesäulen Hochdruck-Chromatographiesäulen
- Dispersive Festphasenextraktionsquecher
- Serumpipette
- Zellkultur
- Filtergerät
- Laborfilter
- Automatisierte intelligente Geräte
- Wartung der Technik
Filterkartuschen für Pipettenspitzen 10ul-1250ul
Materialeigenschaften von UHMW-PE
Auswahl der Partikelgröße von Polyethylen mit ultrahohem Molekulargewicht
UHMWPE-Reinheitskontrolle
Qualitätssicherung
Bestelldetails
| Produktnummer | Modellnummer | Norm | Verpackung (/Beutel) |
| PEFPT015-35-005 | 10 ul | Hydrophobe Siebplatte, Φ1,5±0,05mm, Dicke: 3,5±0,15mm, Porengröße: 5±3um | 10000 Stück/Beutel |
| PEFPT016-35-005 | 10 ul | Hydrophobe Siebplatte, Φ1,6±0,05mm, Dicke: 3,5±0,15mm, Porengröße: 5±3um | 10000 Stück/Beutel |
| PEFPT018-35-005 | 10 ul | Hydrophobe Siebplatte, Φ1,8±0,05mm, Dicke: 3,5±0,15mm, Porengröße: 5±3um | 10000 Stück/Beutel |
| PEFPT022-35-005 | 20 ul | Hydrophobe Siebplatte, Φ2,2±0,05 mm, Dicke: 3,5±0,15 mm, Porengröße: 5±3 um | 10000 Stück/Beutel |
| PEFPT025-35-005 | 50 ul | Hydrophobe Siebplatte, Φ2,5±0,05mm, Dicke: 2,2±0,15mm, Porengröße: 5±3um | 10000 Stück/Beutel |
| PEFPT036-35-010 | 100 ul | Hydrophobe Siebplatte, Φ3,6±0,05 mm, Dicke: 3,5±0,15 mm, Porengröße: 10±3 um | 10000 Stück/Beutel |
| PEFPT038-35-010 | 100 ul | Hydrophobe Siebplatte, Φ3,8±0,05mm, Dicke: 3,5±0,15mm, Porengröße: 10±3um | 10000 Stück/Beutel |
| PEFPT045-35-010 | 200ul | Hydrophobe Siebplatte, Φ4,5±0,05mm, Dicke: 3,5±0,15mm, Porengröße: 10±5um | 10000 Stück/Beutel |
| PEFPT047-35-010 | 200ul | Hydrophobe Siebplatte, Φ4,7±0,05 mm, Dicke: 3,5±0,15 mm, Porengröße: 10±5 um | 10000 Stück/Beutel |
| PEFPT060-40-010 | 1000ul | Hydrophobe Siebplatte, Φ6±0,05 mm, Dicke: 4±0,15 mm, Porengröße: 10±5 µm | 10000 Stück/Beutel |
| PEFPT067-50-010 | 1000ul | Hydrophobe Siebplatte, Φ6,7±0,05 mm, Dicke: 5±0,2 mm, Porengröße: 10±5 um | 10000 Stück/Beutel |
| PEFPT069-50-010 | 1250ul | Hydrophobe Siebplatte, Φ6,9±0,05mm, Dicke: 5±0,2mm, Porengröße: 10±5um | 10000 Stück/Beutel |
| PEFPT070-35-010 | 1250ul | Hydrophobe Siebplatte, Φ7±0,05 mm, Dicke: 3,5±0,15 mm, Porengröße: 10±5 µm | 10000 Stück/Beutel |
| PEFPT071-22-010 | 1250ul | Hydrophobe Siebplatte, Φ7,1±0,05 mm, Dicke: 2,2±0,1 mm, Porengröße: 10±5 um | 10000 Stück/Beutel |
| PEFPT071-35-010 | 1250ul | Hydrophobe Siebplatte, Φ7,1±0,05 mm, Dicke: 3,5±0,15 mm, Öffnung: 10±5 um | 10000 Stück/Beutel |
| Personalisierung | Personalisierung | Personalisierung | 10000 Stück/Beutel |
